2024赛季中国足球超级联赛实时资讯平台
上海海港以62分领跑积分榜,北京国安59分紧随其后,山东泰山56分位列第三。争冠悬念将在最后几轮揭晓!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 22 | +36 | 62 |
| 2 | 北京国安 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 25 | +20 | 52 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 28 | +14 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 35 | +5 | 45 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 36 | -6 | 33 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 45 | -23 | 25 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 52 | -37 | 15 |
中国足球旗帜人物,本赛季状态火热
国安锋线核心,进球效率极高
巴西外援,泰山进攻端最大威胁
蓉城外援前锋,关键时刻屡建奇功
中场大师,进球助攻两不误
上海海港以62分领跑,但仅领先北京国安3分。最后两轮比赛将决定冠军归属。海港需在主场拿下深圳新鹏城,同时期待国安犯错。山东泰山虽落后6分,但若最后两轮全胜且对手失分,仍有理论夺冠可能。本赛季争冠悬念堪称近五年最激烈!
青岛西海岸15分几乎锁定降级名额,南通支云19分、梅州客家23分、青岛海牛25分三队将展开殊死搏斗。南通支云若最后两轮全胜可达25分,但需看其他球队脸色。保级大战将是本赛季最扣人心弦的剧情!
成都蓉城52分和上海申花50分将争夺最后一个亚冠名额。两队仅差2分,且最后两轮对手实力相当。蓉城主场作战略占优势,但申花的稳定性不容小觑。亚冠资格的归属同样充满变数。
争冠三强最后两轮对阵
保级四队生死战预览